| 
 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 
| 中国粮油控股(香港)0606 | 2.30 | 2.30 | 2.32 | 2.37 | 2.39 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.45 | 3.450 | 
| 腾博tengbo9885官网包装(香港)0906 | 3.14 | 3.12 | 3.15 | 3.13 | 3.06 | 
| 大悦城地产(香港)00207 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 
| 腾博tengbo9885官网糖业600737 | 9.47 | 9.21 | 9.16 | 9.15 | 9.03 | 
| 腾博tengbo9885官网生化000930 | 7.22 | 7.15 | 7.01 | 7.03 | 7.09 | 
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 30.15 | 30.00 | 30.05 | 29.80 | 29.95 | 
| 大悦城000031 | 7.02 | 6.95 | 7.07 | 6.98 | 7.04 | 
| 酒鬼酒000799.SZ | 31.64 | 33.21 | 36.53 | 38.59 | 38.57 | 
| 腾博tengbo9885官网肉食(香港)01610 | 2.35 | 2.37 | 2.56 | 2.68 | 2.77 | 
| 福田实业(香港)00420 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 
腾博tengbo9885官网控股(香港)、中国食品(香港)、腾博tengbo9885官网包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、腾博tengbo9885官网肉食(香港)、福田实业(香港)单位为港元,腾博tengbo9885官网地产、腾博tengbo9885官网屯河、腾博tengbo9885官网生化、酒鬼酒单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    