| 
 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.16 | 3.22 | 3.16 | 3.06 | 3.07 | 
| 腾博tengbo9885官网糖业600737 | 9.19 | 9.31 | 9.48 | 9.03 | 8.69 | 
| 腾博tengbo9885官网包装(香港)0906 | 4.10 | 4.18 | 4.17 | 4.23 | 4.19 | 
| 腾博tengbo9885官网科技000930 | 10.86 | 10.66 | 10.01 | 9.35 | 9.07 | 
| 大悦城000031 | 3.68 | 3.61 | 3.59 | 3.53 | 3.61 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 46.40 | 46.85 | 47.30 | 46.85 | 48.30 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.48 | 0.475 | 
| 酒鬼酒000799 | 178.73 | 184.50 | 185.92 | 186.01 | 185.00 | 
| 腾博tengbo9885官网家佳康(香港)1610 | 3.00 | 3.19 | 4.08 | 4.21 | 3.79 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 2.61 | 2.60 | 2.49 | 2.37 | 2.51 | 
| 腾博tengbo9885官网资本002423 | 8.51 | 8.42 | 8.11 | 8.16 | 8.11 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    